一、总体情况
2021年,我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实抓好政府信息公开、依申请公开、政府信息管理、公开平台建设、监督保障等工作。
(一)主动公开政府信息情况。2021年,我局主动公开了机关职能和领导简介等情况。
(二)依申请公开。本年度我局未收到依申请政府信息。
(三)政府信息管理。按照全区政府信息公开工作要求,局党组多次召开会议专题研究政府信息公开工作,总结评定上年工作,明确今年信息公开工作进度安排及工作要求。要求把此项工作提升到加强机关作风建设的高度,将其与保密工作结合起来,充分保障经费,积极协助配合,加强信息审查,拓宽公开渠道,及时公开信息。
(四)公开平台建设。在区委区政府的正确领导下,我局不断加强政务公开信息平台建设,依法依规及时更新工作信息。
(五)监督保障。修订完善局政府信息公开制度,严把政务公开内容关,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。按照“公开为原则,不公开为特例”的要求,除依法免于公开的信息外,凡与应急管理工作相关的政府信息均主动公开或依申请予以公开。明确推行政府信息公开工作的时限,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对已公开的政府信息发生变化或失效时及时更新。所有拟公开的政务信息,都经主管领导审核签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
2021年,我局主动公开信息1条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2021年度及以往各年度均未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的举报投诉情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年政府信息公开工作方面虽然做了大量工作,但按照《政府信息公开条例》规定的要求,还存在一些不足:如部分主动公开的信息内容还不够完善、不够及时;政府信息公开内容针对性不够强,内容有待进一步完善。下一步我局将着重加强以下方面的工作:一是继续加强对政府信息公开工作的监督检查力度,落实责任,确保政府信息主动及时公开。二是进一步做好政府信息公开门户网站,提高群众的认知度和认可度。三是继续加大学习和培训力度,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理收费收取情况。我局暂无此类情况。
(二)建议提案办理公开情况。2021年我局未收到建议提案。
(三)政务公开工作要点落实情况。我局以政府规章和规范性文件为重点,加强政务信息管理,公开各类政策文件,集中准确发布政务信息。
(四)重点领域政府信息公开情况。我局暂无此类情况。