一、环境空气质量
荆门高新区·掇刀区共设2个环境空气国控自动监测点,分别是掇刀监测点、石化一小监测点。2022年,荆门高新区· 掇刀区环境空气质量达标天数264天,达标率72.5%。PM10浓度均值73微克/立方米;PM2.5浓度均值46.7微克/立方米。
表1 2022年荆门高新区·掇刀区环境空气质量统计表(单位:天)
监测点位 | 月份 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 达标天数 | 达标率(%) |
掇刀 | 1月 | 0 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 9 | 32.1 |
2月 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 74.1 | |
3月 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 70 | |
4月 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | |
5月 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | |
6月 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.5 | |
7月 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93.3 | |
8月 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79.2 | |
9月 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 48.1 | |
10月 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77.4 | |
11月 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 63.3 | |
12月 | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 18 | 62.1 | |
石化一小 | 1月 | 0 | 10 | 12 | 1 | 7 | 0 | 10 | 33.3 |
2月 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 70.4 | |
3月 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 71.4 | |
4月 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.2 | |
5月 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82.8 | |
6月 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70.4 | |
7月 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.2 | |
8月 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 | |
9月 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 48.3 | |
10月 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 71 | |
11月 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 72 | |
12月 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 62.1 |
二、地表水环境质量
2022年,对全区水环境监测网2条主要河流进行了监测。
表2 河流地表水监测断面水质类别表
河流 | 断面 名称 | 断面属性 | “十四五” 水质目标 | 实测水质类别 | |
2021年 | 2022年 | ||||
竹皮河 | 彭墩桥 | 长江经济带 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
新埠河 | 山河 电站 | 国控、长江经济带 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |