根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖北省人民政府办公厅关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》,现特向社会公布掇刀区住房和城乡建设局2019年度信息公开年度报告。本报告由主要情况、主动公开信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况等内容组成。如对本报告有疑问,请与掇刀区住房和城乡建设局办公室联系(地址:荆门市掇刀区兴隆大道238号高新区管委会八楼区住建局办公室;邮编:448000;电话:0724-2441235)
一、总体情况
区住房和城乡建设局落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统-领导。主要职责是:
贯彻国家、省、市、区有关住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;负责拟订全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理方面的政府规范性文件草案,经批准后组织实施和督查。承担全区保障房建设管理责任。负责建立健全全区住房保障体系;统筹、 协调、督办全区棚改工作,拟定棚改政策、编制棚改规划和年度计划;负责住房保障管理方面的行政执法、行政复议等工作;会同有关部门指导、使用和监督管理保障性住房资金;指导督查全区住房保障管理工作。承担全区房地产市场秩序监督管理、规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为、城市建设重点项目的前期研究工作,制定近期建设计划;城建重点建设项目的组织、管理和政府投资建设工程的组织实施、公用事业行业管理、管辖范围内燃气经营企业的行业管理;协调供水燃气等公用事业。监管和指导城市供水、节水、 燃气、热力和污水处理工作;负责市政公用设施的行业指导和管理工作;指导乡镇污水处理设施建设运营管理;负责掇刀城区污水处理费的征收、规范和指导区级管辖范围内村镇建设管理、区级管辖范围内建筑工程质量安全监管、建筑节能、城镇减排、区级管辖范围内有关城市建设档案的收集、管理和利用工作等的责任。
下设区房产服务中心、区建管中心、区建管处、区燃管办等4个正科级事业单位。
核定编制68名(行政编制6名,事业编制62名),现有在岗干部职工97名(在编在岗67名、用工额度15名、聘用人员15名)。现有业务用车5辆。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 15 | +5 | 20 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 152800元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无