目 录
一、部门概况
(一) 主要职能
(二)机构设置及人员情况
二、2021年度部门决算公开报表
三、2021年度部门决算情况
(一)收入支出决算总表有关情况说明
(二)收入决算表有关情况说明
(三)支出决算表有关情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
四、关于“三公”经费支出说明
五、关于机关运行经费支出说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、其他需要说明的事项
九、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况.
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
十、名词解释
一、部门概况
(一)主要职责
掇刀区委宣传部是区委组成部门,主管意识形态工作,负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定全区理论学习计划,培训基层理论骨干,开展理论学习研究活动等工作。主要职责如下:
1.区委宣传部主要职责:区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门,负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。负责引导社会舆论,指导、协调新闻单位、出版部门的工作。负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。负责指导、规划、部署、协调全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设的有关工作及活动;配合有关部门做好全区党员教育的规划和编写基层党员教育教材。负责指导、规划、部署全区对外宣传工作,统筹安排对外宣传基础设施建设,负责全区互联新闻网站的规划建设、管理及互联网舆情监测。受区委委托,协同区委组织部管理区直宣传部战线各部门的领导干部,指导这些部门的班子建设;制定培训规划并组织对全区、镇(乡、街办)宣传干部的培训,配合有关部门做好宣传系统的知识分子工作。组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传战线各部门制定有关政策、法规;了解和收集全区各阶层的思想动态。负责全区国防教育规划的制定与实施、国防教育的宣传和理论研究活动。
2.区文联单位职责:区文联是中国共产党领导下的掇刀区各文学艺术家协会的联合组织,是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。区文联的主要工作职责是:贯彻落实党的文艺工作方针,开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议,组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作,主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办区文联的文艺刊物,主管有关出版活动。协同有关部门联系、组织文艺界的对外文化交流活动,开展同省市内外、港澳文艺界的联系和交流,宣传荆门及其优秀的传统文化。为文艺家和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益。根据《社团管理登记条例》的规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全区性文艺社团进行资格审查与管理。完成上级交办的其他事项。
3.区文明办单位职责:区文明办是区精神文明建设委员会的办事机构,是组织、协调、指导全区精神文明建设和未成年人思想道德建设的综合职能部门。主要职责是:贯彻落实中央、省、市、区关于精神文明建设和未成年人思想道德建设的重大部署;制定和组织实施全区精神文明建设和未成年人思想道德建设工作计划。负责组织、指导、协调全区文明城市、文明社区、文明行业、文明单位、文明村镇等创建活动,负责国家级、省级文明城市、文明单位、文明村镇创建各类先进的申报推荐、考核验收、命名表彰工作和日常管理工作。负责指导全区未成年人思想道德建设,督促检查各地各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和改进未成年人思想道德建设工作部署情况,组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。组织、指导、协调各地各部门抓好《公民道德建设实施纲要》的宣传贯彻及开展诚信建设活动。组织、协调全区各级文明行业、文明单位开展结对共建活动;组织、协调有关部门抓好军(警)民共建活动;指导各地农村开展创建“十星级文明户”活动。负责检查、督促区精神文明建设委员会成员单位履行职责。组织、协调未成年人思想道德建设责任单位述职考评工作。开展群众性精神文明建设和未成年人思想道德建设情况调查研究,总结经验,推广典型。负责区精神文明建设委员会的日常工作。
(二)机构设置
2021年宣传部内设机构有1个。实有在职人员16人(行政在职人员4人,事业一类人员10人,用工额度1人;聘请人员1人。);离退休人员1人(退休人员1人)。
二、2021年度部门决算公开报表
(一) 收入支出决算总表有关情况说明
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 367.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 370.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 20.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 388.36 | 本年支出合计 | 58 | 421.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 65.80 | 年末结转和结余 | 60 | 32.23 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 454.16 | 总计 | 62 | 454.16 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
(二) 收入决算表有关情况说明
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 367.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 370.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 20.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 388.36 | 本年支出合计 | 58 | 421.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 65.80 | 年末结转和结余 | 60 | 32.23 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 454.16 | 总计 | 62 | 454.16 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
(三) 支出决算表有关情况说明
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 421.93 | 281.88 | 140.05 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 370.84 | 250.79 | 120.05 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 360.84 | 250.79 | 110.05 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 172.67 | 172.67 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 156.04 | 78.12 | 77.92 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 32.13 | 32.13 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | |||||||
229 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | |||||||
22999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
(四) 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 421.93 | 281.88 | 140.05 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 370.84 | 250.79 | 120.05 | |||||
20133 | 宣传事务 | 360.84 | 250.79 | 110.05 | |||||
2013301 | 行政运行 | 172.67 | 172.67 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 156.04 | 78.12 | 77.92 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 32.13 | 32.13 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | ||||||
229 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
22999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 416.63 | 276.58 | 140.05 | |
201 | 一般公共服务支出 | 370.84 | 250.79 | 120.05 |
20133 | 宣传事务 | 360.84 | 250.79 | 110.05 |
2013301 | 行政运行 | 172.67 | 172.67 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 156.04 | 78.12 | 77.92 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 32.13 | 32.13 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 252.83 | 302 | 商品和服务支出 | 22.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 60.62 | 30201 | 办公费 | 4.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.48 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 71.75 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 13.41 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.73 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.02 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.27 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10.72 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.42 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.23 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | ||||||
人员经费合计 | 254.25 | 公用经费合计 | 22.33 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.5 | 1.5 | 2 | 2.63 | 1.10 | 1.10 | 1.53 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位2021年度无此项支出 | |||||||||
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:掇刀区委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位2021年度无此项支出 | ||||||
三、2021年度部门决算情况
(一)收入支出决算总表有关情况说明
2021年收支总决算数388.36万元,比上年减少6.58万元,减少1.7%:原因主要是原因是创城项目资金减少。
(二)收入决算表有关情况说明
2021年收入决算数388.36万元,比上年减少6.58万元,减少1.7%。原因是创城项目资金减少
1、一般公共预算财政拨款367.93万元,比上年减少18.58万元,减少4.8%,原因是创城项目资金减少;
2、其它收入20.43万元,比上年增加12 万元,增长142.3%,原因是单位及个人往来款项增加。
(三) 支出决算表有关情况说明
2021年支出决算数421.93万元,比上年增加47.47万元,增长12.7%,原因:创城项目支出增加:
1、基本支出281.88万元,比上年增加45.29万元,增长19.1%,原因:人员经费增加;
2、项目支出140.05万元,比上年增加2.17万元,增加1.6%,原因:创城项目支出增加。
(四)财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年财政拨款收入支出决算总数416.63 万元,比年初预算增加232.11万元,增长125.8%。原因:工作需要追加人员奖励经费及项目经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
2021年财政拨款收入支出决算总数416.63 万元,比年初预算增加232.11万元,增长125.8%。原因:工作需要追加人员奖励经费及项目经费:
1、基本支出276.58万元,比年初预算增加151.86万元,增加121.8%, 其中:人员经费254.25万元,比年初预算增加133.9万元,增长111.2%;公用经费22.33 万元,比年初预算增加17.96万元,增加410.9%。原因:增加人员奖励经费。
2、项目支出140.05 万元,比年初预算增加80.25万元, 增加134.2%。原因:因业务需要追加项目支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年基本支出276.58万元,比年初预算增加151.86万元,增加121.8%, 其中:人员经费254.25万元,比年初预算增加133.9万元,增长111.2%,原因:增加人员奖励经费;公用经费22.33 万元,比年初预算增加17.96万元,增加410.9%,原因:年初预算不足,追加工作经费。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
2021年度财政拨款“三公”经费开支2.63 万元,其中接待费1.53万元;公务用车运行维护费1.1万元。比预算减少0.87万元,减少24.9%,原因主要是严格控制三公经费支出,节省费用开支。
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本单位2021年度无此项支出
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位2021年度无此项支出
四、关于“三公”经费支出说明
(一)“三公”经费
2021年度财政拨款“三公”经费开支2.63 万元,其中接待费1.53万元;公务用车运行维护费1.1万元。比预算减少0.87万元,减少24.9%,原因主要是严格控制三公经费支出,节省费用开支。
1.因公出国(境)费0.00万元。
因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费1.1万元。其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费1.1万元,比年初预算减少0.4万元,减少2.7%。减少原因:按照中央八项规定精神,严格执行开支范围和标准,不断压缩公务开支。
公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
3. 公务接待费1.53万元,公务接待25批次,共192人次,实际接待费用1.53万元。比预算减少0.47万元,减少23.5%.减少原因:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费的开支。
(二)培训费支出情况说明。
本单位2021年度无此项支出
(三)会议费支出情况说明。
2021年会议费0.45万元,比预算减少0.55万元,减少55%。主要原因:受疫情影响减少会议活动。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出22.33万元,其中:办公费4.38万元、印刷费0.06万元、邮电费0.68万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.18万元、劳务费10.72万元、工会经费4.3万元,公务用车运行维护费0.23万元、其他商品和服务支出1.45万元。
2021年度机关运行经费比年初预算数增加17.96万元,增长410.9%,原因是年初预算经费不足。
六、关于政府采购支出说明
本单位 2021 年度政府采购支出总额0.08万元,其中:政府采购货物支出 0.08万元、无政府采购工程支出 、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.08万元,占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,本单位固定资产原值95.32万元,其中:车辆1台,属于应急保障用车,原值37.84万元,通用设备51.61万元,专用设备1.42,家具用具3.45万元。
八、其他需要说明的事项
本单位2022年度无此项支出
九、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况(整体绩效见附件2)
根据预算绩效管理要求,我部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金59.8万元,占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价来看(整体绩效见附件2),本单位2021年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,资金使用范围、对象明确,资金支付程序合规、手续完备,经费开支符合预算批复及合同规定的用途,重大开支经过党组办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”指示精神,有效监管资金使用,履职效益明显,总体效果较好。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果
本单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.专项工作经费(附件3:项目自评表)
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算41万元,实际使用资金41万元,资金执行率为100%。
主要产出和效益:全区理论学习及干部考学36次,文明办及文明创建工作10次,重大文化活动及文化交流工作2次,各项工作顺利完成,资金使用规范,项目产出较好,取得良好的社会效益。项目绩效完成率100%。
2.领导专项工作(附件4:项目自评表)
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算5万元,实际使用资金5万元,资金执行率为100%。
主要产出和效益:顺利完成全年各项工作任务,年底工作考评均为合格或优秀,对全区经济社会发展发挥极大作用。全年很好地保障机关正常运行。项目绩效完成率100%。
3.新闻出版电影工作经费(附件5:项目自评表)
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算3.8万元,实际使用资金3.8万元,资金执行率为100%。
主要产出和效益:农村电影放映876场,全区文化市场专项整治3次,区级老放映员补贴9人,农家书屋以奖代补73家,农村电影放映、全区文化市场专项整治、区级老放映员补贴、农家书屋以奖代补全部到位。项目绩效完成率100%。
4. 宣传工作经费(附件6:项目自评表)
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算5万元,实际使用资金5万元,资金执行率为100%。
主要产出和效益:开展宣传工作、新闻采编工作、外宣工作,完成掇刀文艺编印期数6期,做好门户网站维护,有效保障各项工作顺利开展,全年很好地保障机关正常运行。项目绩效完成率100%。
5.宣传文化发展专项工作(附件7:项目自评表)
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算5万元,实际使用资金5万元,资金执行率为100%。
主要产出和效益:完成文化宣传2次,有效保障各项文化宣传活动顺利开展,大型文化活动2次,群众满意度100%。项目绩效完成率100%。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是跟踪绩效评价结果整改工作。在完成绩效评价工作后,将各项目评价结果整理汇总,向各业务部室进行反馈,制定出具体的整改措施,并贯彻执行。
二是落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指当年财政预算指标。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。
