行政建制基本情况
单位:个
居委会 | 村委会 | 村民小组 | |
全 区 | 41 | 66 | 544 |
团林铺镇 | 2 | 41 | 335 |
麻 城 镇 | 1 | 19 | 174 |
掇刀石街办 | 15 | 0 | 0 |
白庙街办 | 17 | 6 | 35 |
兴隆街办 | 6 | 0 | 0 |
户 籍 人 口
(年底数) 单位:万人
2023年 | 2024年 | |
全 区 | 21.19 | 21.06 |
团林铺镇 | 4.90 | 4.84 |
麻 城 镇 | 2.69 | 2.63 |
掇刀石街办 | 5.90 | 6.04 |
白庙街办 | 7.09 | 6.94 |
兴隆街办 | 0.61 | 0.61 |
注:户籍人口数据不含双喜街道,若包含双喜街道,全区户籍人口23.90万人。
常 住 人 口
(年底数) 单位:万人
2023年 | 2024年 | |
全市合计 | 255.00 | 255.07 |
沙洋县 | 38.82 | 38.81 |
钟祥市 | 85.27 | 85.28 |
京山市 | 53.10 | 53.10 |
东宝区 | 35.17 | 35.16 |
掇刀区 | 42.64 | 42.72 |
注:掇刀区常住人口数据包含双喜街道,若不含双喜街道,掇刀区常住人口为37.56万人。
地区生产总值
单位:亿元
2023年 | 2024年 | 同比 ±% | |
地区生产总值 | 500.96 | 540.5 | 10.0 |
第一产业 | 14.08 | 15.2 | 2.3 |
第二产业 | 327.75 | 362.07 | 13.9 |
第三产业 | 159.13 | 163.23 | 2.3 |
国民经济与社会发展主要指标(一)
单位 | 2024年 | 同比 ±% | |
常住人口 | 万人 | 42.72 | 0.19 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 26.83 | 3.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 16.68 | 3.1 |
规模工业总产值 | 亿元 | 1921.43 | 26.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 49.93 | 17.2 |
规模工业增加值增速 | % | 17.6 | |
规模工业税金总额 | 亿元 | 132.20 | 5.7 |
固定资产投资增速 | % | 8.0 | |
社会消费品零售总额 | 1.8 | ||
财政总收入 | 万元 | 645239 | 30.7 |
公共财政预算收入 | 万元 | 302601 | 30.4 |
公共财政预算支出 | 万元 | 426357 | 59.8 |
外贸进出口 | 亿元 | ||
外商直接投资 | 万美元 | 997 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 28814 | 6.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 49459 | 4.5 |
城镇登记失业率 | % | 3.8 | |
城镇化率(五个县市区) | % | 84.97 | 0.23 |
注:常住人口数据包含双喜街道,若不含双喜街道,全区常住人口37.56万人;外贸进出口数据暂未公布。
价 格 指 数
上年=100
2023年 | 2024年 | |
居民消费价格指数 | 99.7 | 100.3 |
食品烟酒 | 99.3 | 99.0 |
其中:粮食 | 100.5 | 99.7 |
畜肉 | 90.7 | 101.3 |
蛋 | 100.6 | 93.4 |
水产品 | 97.4 | 102.3 |
鲜菜 | 97.1 | 112.8 |
鲜果 | 106.3 | 91.2 |
衣着类 | 101.6 | 101.5 |
生活用品及服务类 | 100.2 | 100.1 |
医疗保健 | 100.8 | 103.1 |
交通和通信类 | 97.5 | 99.1 |
教育文化和娱乐 | 100.4 | 101.3 |
居住类 | 99.5 | 100.5 |
其他用品和服务 | 103.6 | 103.1 |
建筑业企业生产情况
单位:万元
2023年 | 2024年 | 2024年比2023年±% | |
一、企业个数(个) | 59 | 66 | 11.9 |
二、建筑业总产值 | 464479 | 484436 | 4.3 |
三、劳动人员情况 | |||
从事建筑业活动的平均人数(人) | 15266 | 26891 | 76.1 |
规上高新技术产业发展情况
单位 | 2023年 | 2024年 | |
高新技术产业增加值 | 亿元 | 213.84 | 287.85 |
其中:制造业 | 亿元 | 213.09 | 282.89 |
建筑业 | 亿元 | 1.39 | |
服务业 | 亿元 | 0.75 | 2.06 |
高新制造业总产值 | 亿元 | 1054.14 | 1426.20 |
注:从2019年起,我省高新技术产业实施新的统计方案,统计口径调整为“高新技术企业+符合国家统计局战略性新兴产业、高技术产业(制造业)、高技术产业(服务业)、知识产权(专利)密集型产业分类标准的企业”。
规模以上工业增加值增长速度
单位:%
2023年 | 2024年 | |
规模工业增加值增速 | 16.3 | 17.6 |
其中:中省企业 | 11.9 | 7.7 |
总计中: | ||
轻工业 | 24.8 | 28.0 |
重工业 | 14.7 | 14.9 |
总计中: | ||
国有企业 | -4.5 | - |
股份制企业 | 14.8 | 14.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 2.8 | 35.1 |
其他经济类型企业 | 65.1 | -3.6 |
总计中:国有控股企业 | 12.3 | 4.7 |
总计中:大中型工业企业 | 18.8 | 16.0 |
总计中:民营工业企业 | 15.5 | 20.5 |
规模工业产销率 | 99.39 | 100.07 |
其中:中省企业 | 99.56 | 100.11 |
2024年城镇常住居民人均可支配收入
单位:元
2023年 | 2024年 | 增速±% | |
全市 | 43543 | 45468 | 4.4 |
东宝区 | 47329 | 49459 | 4.5 |
掇刀区 | 47329 | 49459 | 4.5 |
京山市 | 42284 | 44060 | 4.2 |
沙洋县 | 41746 | 43541 | 4.3 |
钟祥市 | 42465 | 44461 | 4.7 |
2024年农村常住居民人均可支配收入
单位:元
2023年 | 2024年 | 增速±% | |
全市 | 25772 | 27450 | 6.5 |
东宝区 | 27027 | 28864 | 6.8 |
掇刀区 | 27030 | 28814 | 6.6 |
京山市 | 25713 | 27359 | 6.4 |
沙洋县 | 26191 | 27815 | 6.2 |
钟祥市 | 26481 | 28229 | 6.6 |
县市区地区生产总值(一)
单位:亿元
指 标 | 2024年 | 比同期±% (按不变价计算) |
地区生产总值 | 2459.68 | 6.7 |
沙洋县 | 333.29 | 6.7 |
钟祥市 | 656.65 | 5.5 |
京山市 | 401.21 | 5.6 |
东宝区 | 444.08 | 5.8 |
掇刀区 | 540.50 | 10.0 |
漳河新区 | 53.31 | 5.5 |
屈家岭管理区 | 30.64 | 5.7 |
县市区第一产业增加值 | 332.79 | 2.9 |
沙洋县 | 91.52 | 3.3 |
钟祥市 | 107.74 | 2.8 |
京山市 | 79.23 | 2.9 |
东宝区 | 23.47 | 3.0 |
掇刀区 | 15.20 | 2.3 |
漳河新区 | 8.92 | 3.0 |
屈家岭管理区 | 6.71 | -0.2 |
注:2024年GDP为季度初步核算数。
县市区地区生产总值(二)
单位:亿元
指 标 | 2024年 | 比同期±% (按不变价计算) |
县市区第二产业增加值 | 990.39 | 9.3 |
沙洋县 | 90.06 | 9.2 |
钟祥市 | 238.88 | 6.4 |
京山市 | 124.55 | 6.2 |
东宝区 | 159.88 | 7.0 |
掇刀区 | 362.07 | 13.9 |
漳河新区 | 6.46 | 7.7 |
屈家岭管理区 | 8.50 | 7.8 |
县市区第三产业增加值 | 1136.50 | 5.3 |
沙洋县 | 151.72 | 7.1 |
钟祥市 | 310.03 | 5.6 |
京山市 | 197.43 | 6.3 |
东宝区 | 260.74 | 5.1 |
掇刀区 | 163.23 | 2.3 |
漳河新区 | 37.93 | 5.7 |
屈家岭管理区 | 15.43 | 7.0 |
注:自2018年10月起,分县市区GDP按七个地方实际管控区域公布。
四上”企业增加数
单位:个
指标 | 全市 合计 | 沙洋县 | 钟祥市 | 京山市 |
2024年“四上”企业增加数 | 377 | 64 | 87 | 73 |
其中:规模以上工业 | 127 | 19 | 30 | 31 |
资质等级建筑业 | 25 | 3 | 4 | 2 |
限额以上批零住餐业 | 167 | 36 | 41 | 28 |
规模以上服务业 | 45 | 3 | 7 | 11 |
房地产开发经营业 | 13 | 3 | 5 | 1 |
指标 | 东宝区 | 掇刀区 | 漳河 新区 | 屈家岭管理区 |
2024年“四上”企业增加数 | 64 | 65 | 18 | 6 |
其中:规模以上工业 | 18 | 24 | 5 | |
资质等级建筑业 | 6 | 7 | 3 | |
限额以上批零住餐业 | 28 | 26 | 7 | 1 |
规模以上服务业 | 11 | 7 | 6 | |
房地产开发经营业 | 1 | 1 | 2 |
注:表中数据为2024年12月月报数
县市区农业总产值
单位:亿元
地 区 | 2023年 | 2024年 | 比同期±% |
全市合计 | 551.00 | 606.31 | 3.7 |
沙洋县 | 149.84 | 167.29 | 3.9 |
钟祥市 | 187.83 | 205.34 | 3.7 |
京山市 | 126.72 | 140.29 | 4.0 |
东宝区 | 38.04 | 41.78 | 3.7 |
掇刀区 | 24.87 | 26.82 | 3.3 |
漳河新区 | 12.53 | 12.93 | 3.6 |
屈家岭管理区 | 11.16 | 11.85 | 1.1 |
县市区农业增加值
单位:亿元
地 区 | 2024年 | 比同期±% |
全市合计 | 363.02 | 3.6 |
沙洋县 | 98.69 | 3.9 |
钟祥市 | 117.94 | 3.5 |
京山市 | 88.24 | 3.8 |
东宝区 | 25.00 | 3.5 |
掇刀区 | 16.68 | 3.1 |
漳河新区 | 9.00 | 3.1 |
屈家岭管理区 | 7.46 | 1.0 |
县市区规模以上工业主要经济指标
单位:%
增加值增长速度 | 产品销售率 | |||
2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
全市合计 | 10.2 | 11.0 | 97.37 | 97.50 |
沙洋县 | 7.6 | 8.8 | 96.63 | 93.00 |
钟祥市 | 5.5 | 5.1 | 94.24 | 94.06 |
京山市 | 5.0 | 5.0 | 94.58 | 95.36 |
东宝区 | 6.1 | 6.0 | 96.87 | 93.73 |
掇刀区 | 16.3 | 17.6 | 99.39 | 100.07 |
漳河新区 | ||||
屈家岭管理区 | 5.3 | 9.2 | 98.65 | 96.86 |
县市区固定资产投资增长速度
单位:%
2023年 | 2024年 | |
全市合计 | 6.8 | 7.6 |
沙洋县 | 13.2 | 7.7 |
钟祥市 | 1.2 | 7.1 |
京山市 | 7.8 | 7.2 |
东宝区 | 7.0 | 7.9 |
掇刀区 | 7.8 | 8.0 |
漳河新区 | 8.0 | 8.2 |
屈家岭管理区 | 0.2 | 3.7 |
县市区房地产投资增长速度
单位:%
2023年 | 2024年 | |
全市合计 | -12.6 | -13.9 |
沙洋县 | -28.6 | -22.9 |
钟祥市 | -36.5 | 1.0 |
京山市 | -17.7 | -19.1 |
东宝区 | -7.4 | 13.8 |
掇刀区 | 11.4 | -32.7 |
漳河新区 | -6.4 | -5.9 |
屈家岭管理区 | -53.3 | 11.1 |
县市区商品房销售面积
单位:万平方米,%
2024年 | 比同期±% | |
全市合计 | 206.27 | 0.7 |
沙洋县 | 20.62 | 8.5 |
钟祥市 | 52.03 | 0.9 |
京山市 | 41.26 | 3.6 |
东宝区 | 14.12 | 53.0 |
掇刀区 | 38.49 | -22.9 |
漳河新区 | 37.18 | 17.1 |
屈家岭管理区 | 2.56 | -26.8 |
县市区社会消费品零售总额
2024年比同期±% | |
全市合计 | 5.5 |
沙洋县 | 5.7 |
钟祥市 | 6.2 |
京山市 | 6.1 |
东宝区 | 6.1 |
掇刀区 | 1.8 |
漳河新区 | 6.0 |
屈家岭管理区 | 5.9 |
县市区规模以上服务业营业收入
(2024年)
地 区 | 营业收入 (万元) | 比同期±% |
全市合计 | 1496458 | 5.9 |
沙洋县 | 63131 | -1.5 |
钟祥市 | 255571 | 10.8 |
京山市 | 152462 | 1.3 |
东宝区 | 570015 | 4.9 |
掇刀区 | 377815 | 4.5 |
漳河新区 | 69653 | 25.1 |
屈家岭管理区 | 7811 | -2.3 |
县市区建筑业总产值
单位:亿元
2023年 | 2024年 | 比同期±% | |
全市合计 | 193.79 | 212.90 | 9.9 |
沙洋县 | 11.89 | 13.52 | 13.7 |
钟祥市 | 30.09 | 33.28 | 10.6 |
京山市 | 32.12 | 36.79 | 14.5 |
东宝区 | 63.68 | 70.59 | 10.9 |
掇刀区 | 46.45 | 48.44 | 4.3 |
漳河新区 | 8.41 | 9.08 | 7.9 |
屈家岭管理区 | 1.15 | 1.20 | 4.4 |
县市区一般公共预算收入
单位:亿元
2023年 | 2024年 | 比同期±% | |
全市合计 | 122.79 | 132.61 | 14.8 |
沙洋县 | 9.12 | 9.64 | 9.9 |
钟祥市 | 21.53 | 21.78 | 5.0 |
京山市 | 18.16 | 19.50 | 11.2 |
东宝区 | 12.87 | 13.20 | 9.6 |
掇刀区 | 23.21 | 30.26 | 53.8 |
漳河新区 | 5.68 | 4.87 | -10.6 |
屈家岭管理区 | 0.88 | 2.86 | 241.1 |
市直 | 31.34 | 30.50 | -2.5 |
备注:一般公共预算收入增速为可比增速。
县市区一般公共预算支出
单位:亿元
2023年 | 2024年 | 比同期±% | |
全市合计 | 310.04 | 362.91 | 17.0 |
沙洋县 | 51.15 | 52.17 | 1.9 |
钟祥市 | 71.39 | 86.54 | 21.2 |
京山市 | 54.24 | 66.45 | 22.5 |
东宝区 | 27.61 | 27.14 | -1.7 |
掇刀区 | 26.67 | 42.64 | 59.8 |
漳河新区 | 7.07 | 7.21 | 2.1 |
屈家岭管理区 | 5.05 | 7.01 | 38.8 |
市直 | 66.85 | 73.76 | 10.3 |